Questo componente di fondamentale importanza nella definizione della minicentralina, deve rispettare precisi requisiti di potenza elettrica, per poter rispondere alle richieste di potenza oleodinamica. Il dimensionamento del motore elettrico avviene considerando i seguenti parametri: portata pompa, pressione di lavoro e rendimento del componente. Diverso è invece il discorso della tensione, che deve chiaramente rispettare i target del macchinario dove la minicentrale andrà ad essere alloggiata. La gamma dei motori prevede sia il trifase che il monofase. Un solo accoppiamento B14 è disponibile per fare in modo che possa essere vincolato al corpo centrale, attraverso i nostri kit di collegamento.
Motori Elettrici
MOTORI CA B14
S1 - SERVIZIO CONTINUO
Una volta partito, il motore lavora con un carico costante fino almeno a raggiungimento dell’equilibrio termico. Il motore può quindi funzionare per un tempo illimitato.
I motori con servizio S1 sono inclusi nel regolamento europero riguardante i motori ad alta efficienza.
IP 55 50Hz - Monofase - S1
Codice |
Potenza |
Taglia |
A |
ØB |
C |
Taglia |
Potenza |
Codice |
2 POLI | 4 POLI | |||||||
MM 711-2 | 0,37 | 71 | 211 | 147 | 125 | 71 | 0,25 | MM 711-4 |
MM 712-2 | 0,55 | 71 | 211 | 147 | 125 | 71 | 0,37 | MM 712-4 |
MM 801-2 | 0,75 | 80 | 250 | 163 | 146 | 80 | 0,55 | MM 801-4 |
MM 802-2 | 1,1 | 80 | 250 | 163 | 146 | 80 | 0,75 | MM 802-4 |
MM 90S-2 | 1,5 | 90 | 262 | 183 | 153 | 90 | 1,1 | MM 90S-4 |
MM 90L-2 | 2,2 | 90 | 287 | 183 | 153 | 90 | 1,5 | MM 90L-4 |
– | – | – | 309 | 205 | 165 | 100 | 2,2 | MM 100L1-4 |
IP 55 50Hz - Trifase - S1
Codice |
Potenza |
Taglia |
A |
ØB |
C |
Taglia |
Potenza |
Codice |
2 POLI | 4 POLI | |||||||
MT 711-2 | 0,37 | 71 | 211 | 147 | 115 | 71 | 0,25 | MT 711-4 |
MT 712-2 | 0,55 | 71 | 211 | 147 | 115 | 71 | 0,37 | MT 712-4 |
MT 801-2 | 0,75 | 80 | 250 | 163 | 133 | 80 | 0,55 | MT 801-4 |
MT 802-2 | 1,1 | 80 | 250 | 163 | 133 | 80 | 0,75 | MT 802-4 |
MT 90S-2 | 1,5 | 90 | 262 | 183 | 139 | 90 | 1,1 | MT 90S-4 |
MT 90L1-2 | 2,2 | 90 | 287 | 183 | 139 | 90 | 1,5 | MT 90L1-4 |
MT 100L1-2 | 3 | 100 | 309 | 205 | 152 | 100 | 2,2 | MT 100L1-4 |
MT 100L2-2 | 4 | 100 | 309 | 205 | 152 | 100 | 3 | MT 100L2-4 |
MT 112L1-2 | 5,5 | 100 | 330 | 221 | 155 | 100 | 4 | MT 112M-4 |
– | – | – | 330 | 221 | 155 | 100 | 5,5 | MT 112L1-4 |
S3 - SERVIZIO INTERMITTENTE PERIODICO
Sequenza di cicli di funzionamento uguali composti da un periodo di funzionamento a carico costante ed un periodo senza carico e senza alimentazione elettrica.
La corrente di avviamento non influenza l’innalzamento di temperatura. Se non diversamente specificato, la durata di un ciclo per il servizio S3 è di 10 minuti e i rapporti di intermittenza dovranno assumere un valore tra i seguenti: 15%, 25%, 40%, 60%.
Il tipo di servizio S3 ha un tempo di riposo (cioè senza carichi esterni applicati) durante il quale il motore ha il tempo di raffreddarsi, permettendo così di sovraccaricarlo rispetto a quando lo stesso è utilizzato con un servizio S1 (e quindi ininterrottamente sotto carico). Inoltre i motori con servizio diverso da S1 non sono inclusi nel regolamento europeo riguardante i motori ad alta efficienza.
IP 55 50Hz - Monofase - S3
Codice |
Potenza |
Taglia |
A |
ØB |
C |
Taglia |
Potenza |
Codice |
2 POLI | 4 POLI | |||||||
MM3711-2 | 0,75 | 71 | 250 | 163 | 146 | 71 | 0,55 | MM3711-4 |
MM3712-2 | 1,1 | 71 | 250 | 163 | 146 | 80 | 0,75 | MM3801-4 |
MM3801-2 | 1,5 | 80 | 262 | 183 | 153 | 80 | 1,1 | MM3802-4 |
MM390L-2 | 2,2 | 90 | 287 | 183 | 153 | 90 | 1,5 | MM390S-4 |
– | – | – | 309 | 205 | 165 | 90 | 2,2 | MM390L-4 |
– | – | – | 327 | 205 | 165 | 100 | 3 | MM3100L1-4 |
IP 55 50Hz - Trifase - S3
Codice |
Potenza |
Taglia |
A |
ØB |
C |
Taglia |
Potenza |
Codice |
2 POLI | 4 POLI | |||||||
MT3711-2 | 0,37 | 71 | 211 | 147 | 115 | 71 | 0,25 | MT3711-4 |
MT3712-2 | 0,55 | 71 | 211 | 147 | 115 | 71 | 0,37 | MT3712-4 |
MT3801-2 | 0,75 | 80 | 250 | 163 | 133 | 80 | 0,55 | MT3801-4 |
MT3802-2 | 1,1 | 80 | 250 | 163 | 133 | 80 | 0,75 | MT3802-4 |
MT390S-2 | 1,5 | 90 | 262 | 183 | 139 | 90 | 1,1 | MT390S-4 |
MT390L1-2 | 2,2 | 90 | 287 | 183 | 139 | 90 | 1,5 | MT390L1-4 |
MT3100L1-2 | 3 | 100 | 309 | 205 | 152 | 100 | 2,2 | MT3100L1-4 |
MT3100L2-2 | 4 | 100 | 309 | 205 | 152 | 100 | 3 | MT3100L2-4 |
MT3112L1-2 | 5,5 | 100 | 335 | 229 | 167 | 100 | 4 | MT3112M-4 |
– | – | – | 335 | 229 | 167 | 100 | 5,5 | MT3112L1-4 |
Per ulteriori informazioni si rimanda alla Norma IEC 60034-1
Le caratteristiche tecniche, le dimensioni e gli altri dati non sono vincolanti. Gazzera S.r.l. si riserva il diritto di cambiarle o modificarle in qualsiasi momento senza preavviso e senza obblighi.